| 名称 |
チューブフィッティング ケミカルタイプ |
| 使用流体 |
空気、水、その他薬品(条件あり)
|
| 使用温度範囲 |
0〜80℃ |
最高使用圧力 |
0.9Mpa |
使用真空圧力 |
−100kPa |
| ※水、液体使用の際はサージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用下さい。 |
| 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0)耐薬品性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)を シール材質にはフッ素ゴムを採用しました。 |
|
| オール樹脂製のため、錆の心配がありません。 | |
| 禁油仕様で構成部材は全て食品衛生法(S34厚生省公示第370号)に適合しております。 | |
| チューブの装置がワンタッチの為、取付が簡単です。 | |
| 重さは標準継手の1/3、SUS316締付継手の1/5と軽量です。 | |
| 受注生産にてシールゴム材質の特殊仕様対応が可能です。(ゴム材質:EPDM仕様、NBR仕様) |
![]() |
型式
|
APVφD@A |
価格 |
| APVユニオンエルボ | APV4@A | \680 |
|
| APV6@A | \720 |
||
| APV8@A | \800 |
||
| APV10@A | \990 |
||
| APV12@A | \1,190 |
![]() |
型式
|
APIGφD@A |
価格 |
| APIG異径ニップル | APIG6-4@A | \210 |
|
| APIG8-6@A | \230 |
||
| APIG10-8@A | \250 |
||
| APIG12-10@A | \290 |
![]() |
型式
|
APBφD-R@AB |
価格 |
| APBティー | APB4-01@AB | \860 |
|
| APB6-01@AB | \940 |
||
| APB6-02@AB | \950 |
||
| APB6-03@AB | \980 |
||
| APB8-01@AB | \1,050 |
||
| APB8-02@AB | \1,060 |
||
| APB8-03@AB | \1,090 |
||
| APB10-02@AB | \1,330 |
||
| APB10-03@AB | \1,340 |
||
| APB12-02@AB | \1,620 |
||
| APB12-03@AB | \1,630 |
||
| APB12-04@AB | \1,630 |
![]() |
型式
|
APEφD@A |
価格 |
| APEユニオンティー | APE4@A | \930 |
|
| APE6@A | \990 |
||
| APE8@A | \1,120 |
||
| APE10@A | \1,400 |
||
| APE12@A | \1,730 |
![]() |
型式
|
APCφD-R@AB |
価格 |
| APCストレート | APC4-01@AB | \420 |
|
| APC6-01@AB | \450 |
||
| APC6-02@AB | \460 |
||
| APC6-03@AB | \490 |
||
| APC8-01@AB | \520 |
||
| APC8-02@AB | \530 |
||
| APC8-03@AB | \560 |
||
| APC10-02@AB | \660 |
||
| APC10-03@AB | \670 |
||
| APC12-02@AB | \770 |
||
| APC12-03@AB | \790 |
||
| APC12-04@AB | \790 |
![]() |
型式
|
APUφD@A |
価格 |
| APUユニオンストレート | APU4@A | \660 |
|
| APU6@A | \700 |
||
| APU8@A | \780 |
||
| APU10@A | \970 |
||
| APU12@A | \1,180 |
![]() |
型式
|
APYφD@A |
価格 |
| APYユニオンワイ | APY4@A | \930 |
|
| APY6@A | \990 |
||
| APY8@A | \1,120 |
||
| APY10@A | \1,400 |
||
| APY12@A | \1,730 |
![]() |
型式
|
APLφD-R@AB |
価格 |
| APLエルボ | APL4-01@AB | \600 |
|
| APL6-01@AB | \650 |
||
| APL6-02@AB | \660 |
||
| APL6-03@AB | \690 |
||
| APL8-01@AB | \730 |
||
| APL8-02@AB | \740 |
||
| APL8-03@AB | \770 |
||
| APL10-02@AB | \950 |
||
| APL10-03@AB | \970 |
||
| APL12-02@AB | \1,110 |
||
| APL12-03@AB | \1,120 |
||
| APL12-04@AB | \1,120 |
※弊社の価格表記は全て税抜きです。










